Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από τα εκλογικά τμήματα των Ανωγείων.
| Ευρωεκλογές 2019 | Ανανέωση : 01:10 | |||||||
| Εκλογικό Τμήμα | 59ο | 60ο | 61ο | 62ο | 63ο | 64ο | Σύνολο | Ποσοστό |
| Εγγεγραμμένοι | 400 | 408 | 458 | |||||
| Ψηφίσαντες | 340 | 303 | 371 | |||||
| Ακυρα – Λευκά | 8 | 11 | 11 | |||||
| Έγκυρα | 332 | 292 | 360 | |||||
| ΣΥΡΙΖΑ | 77 | 96 | 115 | |||||
| Ν.Δ. | 184 | 135 | 127 | |||||
| Χρυσή Αυγή | 0 | 0 | 0 | |||||
| ΚΙΝ.ΑΛ. | 37 | 32 | 52 | |||||
| Κ.Κ.Ε. | 23 | 15 | 48 | |||||
| Ποτάμι | 1 | 2 | 1 | |||||
| Δημιουργία Ξανά | 1 | |||||||
| Μ.Λ. ΚΚΕ | 1 | 4 | ||||||
| Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. | 1 | |||||||
| Ελλάδα ΑΛΛΟΣ Δρόμος | 1 | 2 | ||||||
| Κομμα ΝΕΩΝ | 1 | 1 | ||||||
| ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 1 | 1 | ||||||
| Οικολογία – Πράσινοι | 1 | 1 | ||||||
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ | 1 | |||||||
| ΜεΡΑ25 | 3 | 3 | 4 | |||||
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1 | |||||||
| Ελληνική Λύση | 2 | |||||||
| Α.Κ.Κ.ΕΛ | 1 | 2 | ||||||
| Α.ΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1 | 1 | ||||||
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1 | 1 | ||||||
| Ελεύθερη Πατρίδα | 1 | |||||||
| Δημοκρατική Ευθύνη | 1 | |||||||
| Δημοτικές Εκλογές 2019 | Ανανέωση : 01:25 | |||||||
| Εκλογικό Τμήμα | 59ο | 60ο | 61ο | 62ο | 63ο | 64ο | Σύνολο | Ποσοστό |
| Εγγεγραμμένοι | 400 | 408 | 452 | 458 | ||||
| Ψηφίσαντες | 388 | 344 | 312 | 382 | 380 | |||
| Ακυρα – Λευκά | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| Έγκυρα | 382 | 344 | 308 | 378 | 380 | |||
| Ανώγεια Μπροστά – Καλλέργης |
141 | 138 | 138 | 215 | 169 | |||
| Ανώγεια του Μέλλοντος – Κεφαλογιάννης | 211 | 189 | 160 | 127 | 154 | |||
| Λαϊκή Συσπείρωση – Σταυρακάκης |
30 | 17 | 10 | 36 | 57 | |||
| Περιφεριακές Εκλογές 2019 | Ανανέωση : 01:10 | |||||||
| Εκλογικό Τμήμα | 59ο | 60ο | 61ο | 62ο | 63ο | 64ο | Σύνολο | Ποσοστό |
| Εγγεγραμμένοι | 400 | 408 | 458 | |||||
| Ψηφίσαντες | 344 | 312 | 374 | |||||
| Ακυρα – Λευκά | 7 | 9 | 11 | |||||
| Έγκυρα | 337 | 303 | 363 | |||||
| Λαϊκή Συσπείρωση – Συντυχάκης |
28 | 25 | 65 | |||||
| Ξαστεριά Ανατροπή στη Κρήτη – Κριτσωτάκης | 1 | 5 | 4 | |||||
| Κρητη Η Ζωή μας – Αρναουτάκης |
148 | 169 | 202 | |||||
| Ανυπόταχτη Κρήτη – Παγκαλάκης |
3 | 1 | 1 | |||||
| Η Κρήτη Μπροστά – Μαρκογιαννάκης |
157 | 110 | 90 | |||||
| Ελληνική Αυγή | 1 | |||||||