Την εμπιστοσύνη τους στον Σωκράτη Κεφαλογιάννη, για μια ακόμα τετραετρία ανανέωσαν με τη ψήφο τους οι πολίτες των Ανωγείων. Με μικρή διαφορά ο Σ. Κεφαλογιάννης κέρδισε τις εκλογές με 1114 ψήφους και ποσοστό 50,6% έναντι του Γιάννη Δραμουντάνη που απέσπασε 1088 ψήφους και ποσοστό 49,4% , ενώ υπήρξαν 22 άκυρα και 21 λευκά ψηφοδέλτια.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος ο Γιάννης Δραμουντάνης συνεχάρη τον Σωκράτη Κεφαλογιάννη, τονίζοντας ότι ” η παράταξη μας είναι εδώ για να βοηθήσει τ΄ Ανώγεια”.
Η ΑΝΩΓΗ συγχαίρει το νέο δήμαρχο, αλλά και τους Γιάννη Δραμουντάνη και Αντώνη Ρούλιο για τον ωραίο αγώνα που έδωσαν.
| ΔΙΑΦΟΡΑ Β ΓΥΡΟΥ | Κεφαλογιάννης Σωκρατης | Δραμουντανης Ιωάννης | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | |
| 45 | 164 | 119 | 3 | 5 | Εκλογικο τμημα 1 (61) |
| -56 | 106 | 162 | 8 | 0 | Εκλογικο τμημα 2 (62) |
| 174 | 254 | 80 | 2 | 0 | Εκλογικο τμημα 3 (63) |
| 33 | 133 | 100 | 0 | 1 | Εκλογικο τμημα 4 (64) |
| -23 | 118 | 141 | 0 | 6 | Εκλογικο τμημα 5 (65) |
| -42 | 118 | 160 | 0 | 2 | Εκλογικο τμημα 6 (66) |
| -112 | 82 | 194 | 0 | 7 | Εκλογικο τμημα 7 (67) |
| 7 | 139 | 132 | 9 | 0 | Εκλογικο τμημα 8 (68) |
| 26 | 1114 | 1088 | 22 | 21 | Συνολο B Γυρου |
| 50,6 | 49,4 | 1,0 | 0,9 | % Β Γυρου |
