Η μάχη του σταυρού στα Ανώγεια για την ανάδειξη των νέων Δημοτικών συμβούλων ολοκληρώθηκε με τον Βασίλη Φασουλά του Μητσοφλά να αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, φτάνοντας τους 305. Πρώτος στο ψηφοδέλτιο Καλλέργη ο Βασίλης Σμπώκος με 252 ψήφους και ο Γιάννης Φασουλάς του Πολυζώη σε αυτό του Ρούλιου με 53 ψήφους.
Θυμίζουμε ότι οι 10 πρώτοι από το ψηφοδέλτιο του νικητή της επόμενης Κυριακής θα είναι σε εκλόγιμη θέση,οι πέντε από αυτόν που θα αναδειχτεί δεύτερος και μια θέση θα έχει και ο Αντώνης Ρούλιος στον Δήμο.
Δεδομένοι στον Δήμο μέχρι στιγμής είναι εκτός τους τρεις υποψήφιους Δημάρχους οι 5 πρώτοι του κ. Κεφαλογιάννη δηλαδή οι : Βασίλης Φασουλάς, Μανουράς Μιχάλης, Οδυσσέας Σπαχής, Χαιρέτης Εμμανουήλ και Κοντογιάννης Εμμανουήλ και οι 5 πρώτοι του κ. Καλλέργη δηλαδή οι Βασίλης Σμπώκος, Αναστάσιος Χαιρέτης, Γιάγκος Σκουλάς, Γιώργος Ξυλούρης και Γιάννης Αεράκης.
Η Εύη Βρέντζου και ο Σοφοκλής Ξυλούρης νυν Δημοτικοί σύμβουλοι δεν είναι σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο του κ. Κεφαλογιάννη.
| ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18/05/2014 ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ||||||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΠΟΧΗ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΛΙΟΣ |
| 59ο | 501 | 392 | 109 | 383 | 9 | 144 | 211 | 28 |
| 60ο | 537 | 450 | 87 | 447 | 3 | 171 | 252 | 24 |
| 61ο | 538 | 401 | 137 | 400 | 1 | 190 | 205 | 5 |
| 62ο | 541 | 420 | 121 | 418 | 2 | 229 | 148 | 41 |
| 63ο | 543 | 430 | 113 | 426 | 4 | 175 | 189 | 62 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 2660 | 2093 | 567 | 2074 | 19 | 909 | 1005 | 160 |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΥΜΒΟYΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ | ||||||
| 59ο | 60ο | 61ο | 62ο | 63ο | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53 | 68 | 43 | 43 | 98 | 305 |
| 2 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 39 | 75 | 85 | 36 | 33 | 268 |
| 3 | ΣΠΑΧΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 45 | 75 | 23 | 26 | 55 | 224 |
| 4 | ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 30 | 51 | 39 | 38 | 62 | 220 |
| 5 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 44 | 60 | 34 | 38 | 41 | 217 |
| 6 | ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 63 | 44 | 40 | 25 | 37 | 209 |
| 7 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 | 63 | 74 | 17 | 28 | 201 |
| 8 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 30 | 29 | 43 | 68 | 31 | 201 |
| 9 | ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 63 | 45 | 14 | 25 | 53 | 200 |
| 10 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ – ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 53 | 68 | 15 | 30 | 30 | 196 |
| 11 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 24 | 44 | 45 | 13 | 27 | 153 |
| 12 | ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 65 | 21 | 7 | 9 | 15 | 117 |
| 13 | ΞΗΜΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | 26 | 32 | 10 | 8 | 84 |
| 14 | ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 9 | 23 | 36 | 3 | 10 | 81 |
| 15 | ΣΑΜΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 8 | 11 | 15 | 30 | 7 | 71 |
| 16 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ – ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 4 | 15 | 4 | 4 | 39 |
| 17 | ΚΟΥΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 8 | 19 | 9 | 0 | 1 | 37 |
| 18 | ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 |
| 19 | ΧΑΧΛΙΟΥΤΗ – ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 13 |
–
| ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΥΜΒΟYΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ | ||||||
| 59ο | 60ο | 61ο | 62ο | 63ο | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | 37 | 36 | 74 | 59 | 252 |
| 2 | ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 25 | 25 | 55 | 52 | 88 | 245 |
| 3 | ΣΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) | 21 | 42 | 31 | 106 | 41 | 241 |
| 4 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΨΗΣ) | 17 | 53 | 84 | 41 | 27 | 222 |
| 5 | ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΟΣ) | 64 | 31 | 39 | 50 | 34 | 218 |
| 6 | ΜΠΑΓΚΕΡΗ-ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | 37 | 31 | 51 | 42 | 52 | 213 |
| 7 | ΚΟΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | 61 | 45 | 49 | 26 | 200 |
| 8 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 67 | 28 | 29 | 24 | 35 | 183 |
| 9 | ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 27 | 32 | 30 | 33 | 40 | 162 |
| 10 | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 | 18 | 28 | 67 | 15 | 155 |
| 11 | ΣΠΙΘΟΥΡΗ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΝΑ | 9 | 42 | 22 | 21 | 45 | 139 |
| 12 | ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | 30 | 52 | 18 | 20 | 131 |
| 13 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΧΑΡΑ (ΝΤΙΝΑ) | 29 | 17 | 17 | 37 | 8 | 108 |
| 14 | ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 6 | 32 | 4 | 9 | 12 | 63 |
| 15 | ΠΛΟΥΣΗ ΑΓΑΠΗ | 7 | 7 | 10 | 29 | 6 | 59 |
| 16 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ-ΨΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 17 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 |
–
| ΡΟΥΛΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΥΜΒΟYΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ | ||||||
| 59ο | 60ο | 61ο | 62ο | 63ο | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΟΛΥΖΩΗ | 6 | 8 | 1 | 8 | 30 | 53 |
| 2 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 4 | 8 | 1 | 11 | 20 | 44 |
| 3 | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 9 | 5 | 1 | 15 | 8 | 38 |
| 4 | ΣΚΟΥΛΑ- ΦΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΥΡΩΝΟΣ | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | 32 |
| 5 | ΣΠΑΧΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | 1 | 0 | 10 | 18 | 31 |
| 6 | ΒΡΕΝΤΖΟΥ-ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 5 | 8 | 0 | 6 | 6 | 25 |
| 7 | ΣΜΠΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 23 |
| 8 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ –ΦΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του Γεωργιου | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 22 |
| 9 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 22 |
| 10 | ΣΠΑΧΗ- ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΣΑ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 22 |
| 11 | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | 20 |
| 12 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| 13 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 |
| 14 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 15 | ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 16 | ΣΚΟΥΛΑ- ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΘΑΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 17 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 18 | ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
–
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18/05/2014 ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΥΜΒΟYΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ | ||||||
| 59ο | 60ο | 61ο | 62ο | 63ο | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 501 | 537 | 538 | 541 | 543 | 2.660 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 392 | 450 | 401 | 420 | 430 | 2.093 | |
| ΑΠΟΧΗ | 109 | 87 | 137 | 121 | 113 | 567 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 377 | 433 | 388 | 309 | 413 | 2.020 | |
| ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 15 | 17 | 13 | 11 | 17 | 73 | |
| 1 | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 59 | 45 | 43 | 54 | 84 | 285 |
| 2 | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 35 | 37 | 53 | 52 | 53 | 230 |
| 3 | ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΡΗΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 4 | ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 23 |
| 5 | ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ-ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 96 | 104 | 94 | 165 | 91 | 550 |
| 6 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΡΗΤΗ- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | ΚΡΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ-ΤΣΟΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 180 | 242 | 188 | 132 | 172 | 914 |