| Δήμος Ανωγείων [Εγγεγραμένοι: 2673] [Εκλ. Τμήματα: 5 απο 5] [Εγκυρα: 1658] [Ακυρα: 5] [Λευκά: 10] |
|||
|---|---|---|---|
| Πηγή: Υπ. Εσωτερικών – SingularLogic | |||
| Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό |
| Νέα Δημοκρατία | ![]() |
557 | 33.59% |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | ![]() |
405 | 24.43% |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ![]() |
368 | 22.2% |
| K.K.E. | ![]() |
145 | 8.75% |
| Δημοκρατική Αριστερά | ![]() |
74 | 4.46% |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες – Πάνος Καμμένος | ![]() |
55 | 3.32% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ![]() |
14 | 0.84% |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | ![]() |
13 | 0.78% |
| Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | ![]() |
8 | 0.48% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ![]() |
7 | 0.42% |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | ![]() |
3 | 0.18% |
| ΛΑ.Ο.Σ | ![]() |
2 | 0.12% |
| ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ![]() |
2 | 0.12% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ![]() |
1 | 0.06% |
| Ανεξ. Υποψήφιοι | ![]() |
1 | 0.06% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ![]() |
1 | 0.06% |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ![]() |
1 | 0.06% |
| Ενωση Κεντρώων | ![]() |
1 | 0.06% |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ![]() |
0 | 0.0% |
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ![]() |
0 | 0.0% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ![]() |
0 | 0.0% |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | ![]() |
0 | 0.0% |




















