Εκλογικό Τμήμα 57°   58°   59°   60°   61°   ΣΥΝΟΛΟ
Εγγεγραμμένοι 511 % 525 % 501 % 531 % 524 % 2592 %
Ψήφισαν 317 62,04 386 73,52 307 61,28 363 68,36 356 67,94 1729 66,71
Αποχή 194 37,96 139 26,48 194 38,72 168 31,64 168 32,06 863 49,91
Άκυρα / Λευκά 4 0,78 9 1,71 4 0,80 3 0,56 4 0,76 24 2,78
Έγκυρα 313 98,74 377 97,67 303 60,48 360 67,80 352 66,29 1705 65,78


               
Ν.Δ. 105 33,55 197 52,25 105 34,65 55 15,28 105 29,83 567 33,26
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ 95 30,35 70 18,57 114 37,62 117 32,50 92 26,14 488 28,62
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ 29 9,27 41 10,88 45 14,85 112 31,11 64 18,18 291 17,07
Κ.Κ.Ε. 37 11,82 33 8,75 12 3,96 32 8,89 54 15,34 168 9,85
Το Ποτάμι 19 6,07 12 3,18 11 3,63 11 3,06 9 2,56 62 3,64
ΠΑ.ΣΟ.Κ 4 1,28 12 3,18 7 2,31 21 5,83 5 1,42 49 2,87
Ανεξάρτητοι Έλληνες 8 2,56 7 1,86 0 0,00 1 0,28 9 2,56 25 1,47
Τελεία 6 1,92 2 0,53 4 1,32 5 1,39 4 1,14 21 1,23
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α 2 0,64 0 0,00 0 0,00 3 0,83 3 0,85 8 0,47
KKE (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ 1 0,32 1 0,27 0 0,00 0 0,00 6 1,70 8 0,47
Πράσινοι – ΔΗΜ.ΑΡ. 1 0,32 2 0,53 2 0,66 1 0,28 1 0,28 7 0,41
Ένωση Κεντρώων 5 1,60 0 0,00 0 0,00 1 0,28 0 0,00 6 0,35
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0,00 0 0,00 2 0,66 0 0,00 0 0,00 2 0,12
Ανέξ/Μεμονωμένοι 0 0,00 0 0,00 1 0,33 1 0,28 0 0,00 2 0,12
Λ.Α.Ο.Σ. 1 0,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06
Χρυσή Αυγή 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

 

 

Μοιραστείτε το

-

-->